Dieser Trainingsplan – Stand 22.4.2013 – gilt für unsere Jugend-, Meden-Teams und Damen-Breitensport-Mannschaft
Dieser Trainingsplan ist mit allen Mannschaften abgestimmt und für alle Club-Mitglieder verbindlich
Wochentage | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
Montag | 15:00 – 17:00 Damen Breitensport ————-17:00 – 19:00 Jugend | 15:00 – 17:00 Damen Breitensport ————-17:00 – 19:00 Jugend | |||||
Dienstag | 18:00 – 20:00 2.Herren 55 bis 24.6. | 18:00 – 20:00 2.Herren 55 | 18:00 – 20:00 Herren 50 | 18:00 – 20:00 Herren 50 bis 24.6. | |||
Mittwoch | 17:00 – 19:00 Herren 60 | 17:00 – 19:00 Herren 60 bis 23.6. | 17:00 – 19:00 Damen 40 | 17:00 – 19:00 Damen 40 bis 30.6,. | |||
Donnerstag | 18:00 – 20:00 Damen 30 bis 16.6. | 18:00 – 20:00 Damen 30 | 19:00 – 21:00 Herren 55 | 19:00 – 21:00 Herren 55 bis 16.6. | 16:00 – 18:00 Herren 70 | 16:00 – 18:00 Herren 70 bis 10.7. | |
Freitag | 14:00 – 21:00 Jugend | 14:00 – 21:00 Jugend | 18:00 – 20:00 1.Herren | 18:00 – 20:00 1.Herren bis 10.6. | 19:00 – 21:00 Herren 30 | 19:00 – 21:00 Herren 30 bis 10.6. |
An den Trainingstagen dürfen die jeweiligen Mannschaftsspieler zusätzliche Plätze nur dann belegen, wenn genügend Plätze frei sind und andere Club-Mitglieder dadurch am normalen Spielbetrieb nicht gehindert werden