| Nr. | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger |
| 1 | Frank Ohler | |||
| 2 | Michele D’Amicis | Frank Ohler | ||
| 3 | Stefan Böhm | Marcel Klinge | Marcel Klinge | |
| 4 | Marcel Klinge | |||
| —- | —————————- | —————————– | —————————- | Michael Ahrweiler 6:3,6:4 |
| 5 | Marcel Hallas | |||
| 6 | Michael Gartz | Michael Gartz | Michael Ahrweiler | |
| 7 | —————————- | Michael Ahrweiler | ||
| 8 | Michael Ahrweiler |
Spiel um Platz 3: Michael Gartz gegen Frank Ohler 7:6,6:4
