Sieger | 2. Platz | ||
Damen | Einzel | Nicole Kochs | Maria Lingen |
Damen | Doppel | Tanja Palmina / Joanna Latacz | Anne Kunde / Martina Weber |
Herren – offene Klasse | Einzel | Felx Lingen | Gürcan Keskin |
Herren – offene Klasse | Doppel | Alex Wilms / Andreas Schmitz | Christopher Adams / Marcel Klinge |
Herren – ab 50 | Einzel | Wettbewerb nicht durchgeführt | |
Herren – ab 50 | Doppel | Günter Reynders / Rainer Forger | Dr. Uli Adams / Werner Hermanns |
Damen und Herren | Mixed | Maria Lingen / Felix Lingen | Joanna Latacz / Rainer Forger |
Die Einzelergebnisse findet Ihr in den sep. Ordner