| Spiel-Nr. | Gruppenspiele | Ergebnis | |
| 1 | Axel Krisch | Hans Gabler | 6:1, 6:0 |
| 2 | Sigurd Schönemann | Paul Vergin | 3:6, 3:6 |
| 3 | Axe Krisch | Sigurd Schönemann | 6:0, 6:2 |
| 4 | Paul Vergin | Hans Gabler | 6:2, 6:2 |
| 5 | Axel Krisch | Paul Vergin | 6:4, 7:5 |
| 6 | Sigurd Schönemann | Hans Gabler | 6:4, 6:4 |
| Endtabelle | Siege, Sätze, Spiele | ||
| 1. | Axel Krisch | 3:0, 6:0, 37:12 | |
| 2. | Paul Vergin | 2:1, 4:2, 33:23 | |
| 3. | Sigurd Schönemann | 1:2, 2:4, 20:32 | |
| 4. | Hans Gabler | 0:3, 0:6, 13:36 |
